2020c5电竞
关于文化、旅游市场第3季度“双随机”
抽查结果的公示
2020年第3季度,c5电竞执法区域内“双随机”抽取市场主体103家;其中互联网上网服务营业场所单位6家、出版物经营单位57家、娱乐场所3家、印刷业27家、旅行社8家、演出经纪1家、其他1家。对其遵守《旅游法》、《娱乐场所管理条例》、《互联网上网服务营业场所管理条例》、《印刷业管理条例》、《出版管理条例》、《中华人民共和国电影产业促进法》、《营业性演出管理条例》等法律、法规情况开展检查,现将检查结果公示如下:
表 “双随机”检查总体情况统计
序号 | 主体名称 | 所属行业 | 抽查 月份 | 检查结果及处理 |
1 | 淮安建淮印刷有限公司 | 印刷 | 7 | 未发现问题 |
2 | 清江浦区田甜文具店 | 出版物 | 7 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
3 | 盈科美辰国际旅行社有限公司淮安经济开发区上海西路营业部 | 旅行社及相关服务 | 7 | 未发现问题 |
4 | 淮安市日月网吧 | 网吧 | 7 | 未发现问题 |
5 | 淮安秋实商贸有限公司 | 出版物 | 7 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
6 | 盈科美辰国际旅行社有限公司淮安公园路营业部 | 旅行社及相关服务 | 7 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
7 | 淮安市阳光国际旅行社有限公司 | 旅行社及相关服务 | 7 | 未发现问题 |
8 | 江苏中农国际旅行社有限公司 | 旅行社及相关服务 | 7 | 未发现问题 |
9 | 淮安市汇通出版物市场文轩书店 | 出版物 | 7 | 未发现问题 |
10 | 淮安市天马国际旅行社有限公司大会堂营业部 | 旅行社及相关服务 | 7 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
11 | 淮安知行文化发展有限公司 | 出版物 | 7 | 未发现问题 |
12 | 苏果超市(淮安)有限公司北京路店 | 出版物 | 7 | 未发现问题 |
13 | 淮安奥林营销策划咨询有限公司 | 演出经纪 | 7 | 未发现问题 |
14 | 淮安市清浦区天虹印务中心 | 印刷 | 7 | 未发现问题 |
15 | 淮安市清浦区李翔蔬菜包装厂 | 印刷 | 7 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
16 | 淮安市清浦区荣鑫印刷厂 | 印刷 | 7 | 未发现问题 |
17 | 清浦区京杭图文印务店 | 印刷 | 7 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
18 | 淮安市南港彩印厂 | 印刷 | 7 | 未发现问题 |
19 | 淮安承德休闲娱乐有限公司 | 娱乐 | 7 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
20 | 淮安市老船长网络会所 | 网吧 | 7 | 未发现问题 |
21 | 淮安市师苑国际旅行社有限公司文庙门市部 | 旅行社及相关服务 | 7 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
22 | 淮安市承德印刷厂 | 印刷 | 7 | 未发现问题 |
23 | 清江浦区相贝工艺品厂 | 出版物 | 7 | 未发现问题 |
24 | 淮安市清浦西安彩印厂 | 印刷 | 7 | 未发现问题 |
25 | 淮安市富凯达纸品印刷中心 | 印刷 | 7 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
26 | 淮安赫德兹彩色印刷包装有限公司 | 印刷 | 7 | 未发现问题 |
27 | 淮安市生态新城新时代书店 | 出版物 | 7 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
28 | 淮安嘉源包装有限公司 | 印刷 | 7 | 未发现问题 |
29 | 淮安经济技术开发区常禄汉韵书店 | 出版物 | 7 | 未发现问题 |
30 | 盈科美辰国际旅行社有限公司淮安康三路营业部 | 旅行社及相关服务 | 7 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
31 | 淮安经济技术开发区苏垦纸箱厂 | 出版物 | 7 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
32 | 淮安市源泉印务商贸有限公司 | 印刷 | 7 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
33 | 淮安经济开发区枚乘办南明刻字社 | 印刷 | 7 | 未发现问题 |
34 | 淮安经济技术开发区思宇文具店 | 出版物 | 7 | 未发现问题 |
35 | 盈科美辰国际旅行社有限公司淮安明远路营业部 | 旅行社及相关服务 | 7 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
36 | 清江浦区漫步漫部书店 | 出版物 | 8 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
37 | 清江浦区花瓣雨书店 | 出版物 | 8 | 未发现问题 |
38 | 清江浦区启航书店 | 出版物 | 8 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
39 | 淮安市大润发商贸有限公司 | 出版物 | 8 | 未发现问题 |
40 | 淮安金鹰国际购物中心有限公司 | 出版物 | 8 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
41 | 清江浦区睿航文具百货用品店 | 出版物 | 8 | 未发现问题 |
42 | 淮安市清河区先锋书店 | 出版物 | 8 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
43 | 淮安市清河区建筑科技书店 | 出版物 | 8 | 未发现问题 |
44 | 淮安市汇通出版物专业市场弘艺堂书店 | 出版物 | 8 | 未发现问题 |
45 | 清江浦区乐淘书店 | 出版物 | 8 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
46 | 清江浦区悠悠美文图文设计工作室 | 出版物 | 8 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
47 | 清江浦区田甜文具店 | 出版物 | 8 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
48 | 清江浦区龙风书店 | 出版物 | 8 | 未发现问题 |
49 | 清江浦区汤姐超市 | 出版物 | 8 | 未发现问题 |
50 | 清江浦区庄红琴音像制品经营部 | 出版物 | 8 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
51 | 清江浦区真新文具店 | 出版物 | 8 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
52 | 清江浦区万卷书店 | 出版物 | 8 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
53 | 江苏飞鸟文化传媒有限公司 | 出版物 | 8 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
54 | 清江浦区梦记书店 | 出版物 | 8 | 未发现问题 |
55 | 清浦区墨趣书店 | 出版物 | 8 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
56 | 淮安市康凯尔电子商务有限公司 | 出版物 | 8 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
57 | 淮安市新知堂贸易有限公司 | 出版物 | 8 | 未发现问题 |
58 | 清江浦区学与玩文化用品店 | 出版物 | 8 | 未发现问题 |
59 | 清江浦区汲润书店 | 出版物 | 8 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
60 | 淮安经济技术开发区常禄汉韵书店 | 出版物 | 8 | 未发现问题 |
61 | 淮安经济技术开发区书香阁电商服务部 | 出版物 | 8 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
62 | 淮安启诺商贸有限公司 | 出版物 | 8 | 未发现问题 |
63 | 淮安经济技术开发区浩泽百货商店 | 出版物 | 8 | 未发现问题 |
64 | 淮安经济开发区康美华商店 | 出版物 | 8 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
65 | 淮安春萌图书有限公司 | 出版物 | 8 | 未发现问题 |
66 | 淮安匠人文化传媒有限公司 | 出版物 | 8 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
67 | 淮安生态新城古文书店 | 出版物 | 8 | 未发现问题 |
68 | 淮安经济技术开发区严铭鑫文体用品经营部 | 出版物 | 8 | 未发现问题 |
69 | 江苏盒生缘包装印刷有限公司 | 出版物 | 8 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
70 | 淮安经济开发区永盛超市 | 出版物 | 8 | 未发现问题 |
71 | 淮安经济技术开发区大木书店 | 出版物 | 8 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
72 | 淮安市龙成纸箱包装有限公司 | 印刷 | 9 | 未发现问题 |
73 | 淮安市清浦区益聪印务中心 | 印刷 | 9 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
74 | 淮安市钱贵视听歌城 | 娱乐 | 9 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
75 | 清浦区菲芘金座潮酒吧 | 娱乐 | 9 | 未发现问题 |
76 | 淮安市清浦西安彩印厂 | 印刷 | 9 | 未发现问题 |
77 | 淮安市升华纸张印务公司 | 印刷 | 9 | 未发现问题 |
78 | 江苏贝林科工贸有限公司 | 印刷 | 9 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
79 | 淮安兴泰纸制品包装有限公司 | 印刷 | 9 | 未发现问题 |
80 | 清浦区天创图文打字社 | 印刷 | 9 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
81 | 淮安市南港彩印厂 | 印刷 | 9 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
82 | 淮安市清浦区淮三包装印刷 | 印刷 | 9 | 未发现问题 |
83 | 淮安市府山四方网络服务中心 | 网吧 | 9 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
84 | 清江浦区梦享书店 | 出版物 | 9 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
85 | 淮安金鹰国际购物中心有限公司 | 出版物 | 9 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
86 | 淮安市汇通市场韦磊文体用品经营部 | 出版物 | 9 | 未发现问题 |
87 | 淮安市吉昵中英文绘本馆 | 出版物 | 9 | 未发现问题 |
88 | 淮安市汇通出版物专业市场文来书店经营部 | 出版物 | 9 | 未发现问题 |
89 | 清江浦区新晨鸣图文设计中心 | 印刷 | 9 | 未发现问题 |
90 | 江苏羊刃网络科技有限公司 | 出版物 | 9 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
91 | 清河区安月书店 | 出版物 | 9 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
92 | 淮安市清河区时浪包装印刷厂 | 印刷 | 9 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
93 | 淮安市汇通书刊专业市场崇文阁书店 | 出版物 | 9 | 未发现问题 |
94 | 淮安三秋树文化发展有限公司 | 印刷 | 9 | 未发现问题 |
95 | 淮安市保利大剧院管理有限公司 | 艺术表演 | 9 | 未发现问题 |
96 | 淮安市爱尚浪淘沙网吧有限公司 | 网吧 | 9 | 未发现问题 |
97 | 淮安经济开发区王者传奇网络会所 | 网吧 | 9 | 未发现问题 |
98 | 淮安赫德兹彩色印刷包装有限公司 | 印刷 | 9 | 未发现问题 |
99 | 陕西首信商贸有限责任公司淮安分公司 | 出版物 | 9 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
100 | 淮安经济开发区富康网络会所 | 网吧 | 9 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
101 | 淮安经济开发区康美华商店 | 出版物 | 9 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
102 | 中淮消防科技有限公司 | 印刷 | 9 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
103 | 淮安经济技术开发区晨琛电商服务部 | 出版物 | 9 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
c5电竞
2020年10月14日